Plan lekcji
Środa, 29 kwietnia 2026. Do pierwszej lekcji pozostało . Do końca . lekcji pozostało . Do . lekcji pozostało . Lekcje się już skończyły.
Sala 39 polski
| Nr | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
7:25–
|
|||||
| 1 |
8:15–
|
|||||
| 2 |
9:10–
|
|||||
| 3 |
10:05–
|
|||||
| 4 |
11:05–
|
|||||
| 5 |
12:00–
|
|||||
| 6 |
12:55–
|
|||||
| 7 |
13:50–
|
|||||
| 8 |
14:40–
|
|||||
| 9 |
15:30–
|
|||||
| 10 |
16:15–
|
Wybierz plan lekcji
Zastępstwa
29 kwietnia (Środa) –
Marcin Buczkowski
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
1
8:15–9:00
Justyna Pers-Błażejewska
3D Chłopcy
SG2
2
9:10–9:55
Tomasz Cygal
3BE Chłopcy
SG1
3
10:05–10:50
Jacek Hojka
2B Dziewczęta
SG1
6
12:55–13:40
Sylwia Jakubiak
2C Chłopcy
SG3
7
13:50–14:35
odwołane
1D Chłopcy
SG2
8
14:40–15:25
odwołane
2D Dziewczęta
SG2
29 kwietnia (Środa) –
Jacek Hojka
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
1
8:15–9:00
odwołane
1E Chłopcy
SG1
3
10:05–10:50
Jadwiga Ludwina
2BE Chłopcy
SG2
4
11:05–11:50
Tomasz Cygal
1A Chłopcy
SG1
5
12:00–12:45
Tomasz Cygal
3C Chłopcy
SG3
6
12:55–13:40
Tomasz Cygal
2A Chłopcy
SG1
8
14:40–15:25
odwołane
2D Chłopcy
SG3
29 kwietnia (Środa) –
Katarzyna Jezierska
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
1
8:15–9:00
Justyna Pers-Błażejewska
3D Dziewczęta
SG3
2
9:10–9:55
Tomasz Cygal
3E Dziewczęta
SG3
3
10:05–10:50
Jadwiga Ludwina
2E Dziewczęta
SG3
4
11:05–11:50
Włodzimierz Mizia
1C Chłopcy
SG3
5
12:00–12:45
Włodzimierz Mizia
3A Chłopcy
SG1
29 kwietnia (Środa) –
Katarzyna Pasińska
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
2
9:10–9:55
odwołane
1D 1. Grupa
7
4
11:05–11:50
Anna Pasikowska
3E Cała klasa
39
6
12:55–13:40
Anna Pasikowska
3E Cała klasa
40
29 kwietnia (Środa) –
Piotr Połomka
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
4
11:05–11:50
Paweł Zięba
1E 1. Grupa
7
5
12:00–12:45
Edyta Waszak-Dobrowolska
1E 2. Grupa
7
6
12:55–13:40
odwołane
3C Cała klasa
7
29 kwietnia (Środa) –
Aleksandra Rydzoń
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
2
9:10–9:55
Beata Koszowska
2E Cała klasa
40
3
10:05–10:50
Piotr Połomka
3E Cała klasa
40
5
12:00–12:45
Przemysław Żelazko
1D Cała klasa
40
7
13:50–14:35
Dorota Cetnarowska
2C Cała klasa
40
29 kwietnia (Środa) –
Katarzyna Wójcik
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
3
10:05–10:50
Michał Piznal
3B 2. Grupa
43
4
11:05–11:50
Lucyna Dydyńska
B2/KW
43
5
12:00–12:45
Agata Chaszczewicz
B2/KW
43
6
12:55–13:40
Małgorzata Balcerzak
2B 1. Grupa
43
29 kwietnia (Środa) –
Przemysław Żelazko
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
0
7:25–8:10
odwołane
2B Cała klasa
30
1
8:15–9:00
odwołane
2ACD Cała klasa
30
2
9:10–9:55
odwołane
2D Cała klasa
30
4
11:05–11:50
Agata Chaszczewicz
1B Cała klasa
30
6
12:55–13:40
Agata Łęcka
1E 1. Grupa
30
7
13:50–14:35
Magdalena Krzysiak-Rajchemba
1E 1. Grupa
30
8
14:40–15:25
odwołane
2C Cała klasa
30
30 kwietnia (Czwartek) –
Lucyna Dydyńska
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
1
8:15–9:00
odwołane
2C 1. Grupa
36
2
9:10–9:55
Magdalena Krzysiak-Rajchemba
A2/LD
36
3
10:05–10:50
Jacek Hojka
C1/LD
36
5
12:00–12:45
Agata Łęcka
A1/LD
36
6
12:55–13:40
Michał Sawa
B1/LD
42
7
13:50–14:35
Jolanta Popińska
B1/LD
42
30 kwietnia (Czwartek) –
Katarzyna Pasińska
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
6
12:55–13:40
Andrzej Żabierek
3E 1. Grupa
4
7
13:50–14:35
odwołane
1C 1. Grupa
36
30 kwietnia (Czwartek) –
Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
1
8:15–9:00
odwołane
C2/AR
40
2
9:10–9:55
Magdalena Krzysiak-Rajchemba
A2/AR
38
3
10:05–10:50
Jolanta Popińska
3D 2. Grupa
41
4
11:05–11:50
Dagmara Chudy
B2/AR
5
5
12:00–12:45
Agata Łęcka
A1/AR
29
6
12:55–13:40
Michał Sawa
B1/AR
25
7
13:50–14:35
Jolanta Popińska
B1/AR
25
30 kwietnia (Czwartek) –
Katarzyna Wójcik
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
1
8:15–9:00
Małgorzata Dudzińska
3C 2. Grupa
43
2
9:10–9:55
Dagmara Chudy
3C 2. Grupa
43
3
10:05–10:50
Stefan Inglot
2B 1. Grupa
43
4
11:05–11:50
Michał Piznal
3A 2. Grupa
43
6
12:55–13:40
odwołane
3B 2. Grupa
43
30 kwietnia (Czwartek) –
Przemysław Żelazko
Nr
Godz.
Zastępca
Grupa
Sala
0
7:25–8:10
odwołane
3B Cała klasa
30
2
9:10–9:55
Zuzanna Wrzeszcz
2A 2. Grupa
30
4
11:05–11:50
Zuzanna Wrzeszcz
2A 1. Grupa
42
5
12:00–12:45
Jadwiga Ludwina
1E 2. Grupa
30
6
12:55–13:40
Jadwiga Ludwina
1E 1. Grupa
27
7
13:50–14:35
odwołane
1E Cała klasa
38
8
14:40–15:25
odwołane
2C Cała klasa
39
Rezerwacje sal
29 kwietnia 2026 (Środa)
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15–9:00 | Justyna Pers-Błażejewska | 3D Chłopcy | SG2 |
| 2 | 9:10–9:55 | Tomasz Cygal | 3BE Chłopcy | SG1 |
| 3 | 10:05–10:50 | Jacek Hojka | 2B Dziewczęta | SG1 |
| 6 | 12:55–13:40 | Sylwia Jakubiak | 2C Chłopcy | SG3 |
| 7 | 13:50–14:35 | odwołane | 1D Chłopcy | SG2 |
| 8 | 14:40–15:25 | odwołane | 2D Dziewczęta | SG2 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15–9:00 | odwołane | 1E Chłopcy | SG1 |
| 3 | 10:05–10:50 | Jadwiga Ludwina | 2BE Chłopcy | SG2 |
| 4 | 11:05–11:50 | Tomasz Cygal | 1A Chłopcy | SG1 |
| 5 | 12:00–12:45 | Tomasz Cygal | 3C Chłopcy | SG3 |
| 6 | 12:55–13:40 | Tomasz Cygal | 2A Chłopcy | SG1 |
| 8 | 14:40–15:25 | odwołane | 2D Chłopcy | SG3 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15–9:00 | Justyna Pers-Błażejewska | 3D Dziewczęta | SG3 |
| 2 | 9:10–9:55 | Tomasz Cygal | 3E Dziewczęta | SG3 |
| 3 | 10:05–10:50 | Jadwiga Ludwina | 2E Dziewczęta | SG3 |
| 4 | 11:05–11:50 | Włodzimierz Mizia | 1C Chłopcy | SG3 |
| 5 | 12:00–12:45 | Włodzimierz Mizia | 3A Chłopcy | SG1 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:10–9:55 | odwołane | 1D 1. Grupa | 7 |
| 4 | 11:05–11:50 | Anna Pasikowska | 3E Cała klasa | 39 |
| 6 | 12:55–13:40 | Anna Pasikowska | 3E Cała klasa | 40 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11:05–11:50 | Paweł Zięba | 1E 1. Grupa | 7 |
| 5 | 12:00–12:45 | Edyta Waszak-Dobrowolska | 1E 2. Grupa | 7 |
| 6 | 12:55–13:40 | odwołane | 3C Cała klasa | 7 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:10–9:55 | Beata Koszowska | 2E Cała klasa | 40 |
| 3 | 10:05–10:50 | Piotr Połomka | 3E Cała klasa | 40 |
| 5 | 12:00–12:45 | Przemysław Żelazko | 1D Cała klasa | 40 |
| 7 | 13:50–14:35 | Dorota Cetnarowska | 2C Cała klasa | 40 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:05–10:50 | Michał Piznal | 3B 2. Grupa | 43 |
| 4 | 11:05–11:50 | Lucyna Dydyńska | B2/KW | 43 |
| 5 | 12:00–12:45 | Agata Chaszczewicz | B2/KW | 43 |
| 6 | 12:55–13:40 | Małgorzata Balcerzak | 2B 1. Grupa | 43 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:25–8:10 | odwołane | 2B Cała klasa | 30 |
| 1 | 8:15–9:00 | odwołane | 2ACD Cała klasa | 30 |
| 2 | 9:10–9:55 | odwołane | 2D Cała klasa | 30 |
| 4 | 11:05–11:50 | Agata Chaszczewicz | 1B Cała klasa | 30 |
| 6 | 12:55–13:40 | Agata Łęcka | 1E 1. Grupa | 30 |
| 7 | 13:50–14:35 | Magdalena Krzysiak-Rajchemba | 1E 1. Grupa | 30 |
| 8 | 14:40–15:25 | odwołane | 2C Cała klasa | 30 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15–9:00 | odwołane | 2C 1. Grupa | 36 |
| 2 | 9:10–9:55 | Magdalena Krzysiak-Rajchemba | A2/LD | 36 |
| 3 | 10:05–10:50 | Jacek Hojka | C1/LD | 36 |
| 5 | 12:00–12:45 | Agata Łęcka | A1/LD | 36 |
| 6 | 12:55–13:40 | Michał Sawa | B1/LD | 42 |
| 7 | 13:50–14:35 | Jolanta Popińska | B1/LD | 42 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12:55–13:40 | Andrzej Żabierek | 3E 1. Grupa | 4 |
| 7 | 13:50–14:35 | odwołane | 1C 1. Grupa | 36 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15–9:00 | odwołane | C2/AR | 40 |
| 2 | 9:10–9:55 | Magdalena Krzysiak-Rajchemba | A2/AR | 38 |
| 3 | 10:05–10:50 | Jolanta Popińska | 3D 2. Grupa | 41 |
| 4 | 11:05–11:50 | Dagmara Chudy | B2/AR | 5 |
| 5 | 12:00–12:45 | Agata Łęcka | A1/AR | 29 |
| 6 | 12:55–13:40 | Michał Sawa | B1/AR | 25 |
| 7 | 13:50–14:35 | Jolanta Popińska | B1/AR | 25 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15–9:00 | Małgorzata Dudzińska | 3C 2. Grupa | 43 |
| 2 | 9:10–9:55 | Dagmara Chudy | 3C 2. Grupa | 43 |
| 3 | 10:05–10:50 | Stefan Inglot | 2B 1. Grupa | 43 |
| 4 | 11:05–11:50 | Michał Piznal | 3A 2. Grupa | 43 |
| 6 | 12:55–13:40 | odwołane | 3B 2. Grupa | 43 |
| Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:25–8:10 | odwołane | 3B Cała klasa | 30 |
| 2 | 9:10–9:55 | Zuzanna Wrzeszcz | 2A 2. Grupa | 30 |
| 4 | 11:05–11:50 | Zuzanna Wrzeszcz | 2A 1. Grupa | 42 |
| 5 | 12:00–12:45 | Jadwiga Ludwina | 1E 2. Grupa | 30 |
| 6 | 12:55–13:40 | Jadwiga Ludwina | 1E 1. Grupa | 27 |
| 7 | 13:50–14:35 | odwołane | 1E Cała klasa | 38 |
| 8 | 14:40–15:25 | odwołane | 2C Cała klasa | 39 |
29 kwietnia 2026 (Środa)
| Nr | Godz. | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|
| 0 | 7:25–8:10 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 1 | 8:15–9:00 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 2 | 9:10–9:55 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 3 | 10:05–10:50 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 4 | 11:05–11:50 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 5 | 12:00–12:45 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 6 | 12:55–13:40 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 7 | 13:50–14:35 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 8 | 14:40–15:25 | Beata Laszkiewicz | 28 |
| 9 | 15:30–16:15 | Beata Laszkiewicz | 28 |
30 kwietnia 2026 (Czwartek)
| Nr | Godz. | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|
| 2 | 9:10–9:55 | Agnieszka Kazun | 24 |
| 3 | 10:05–10:50 | Agnieszka Kazun | 24 |
| 4 | 11:05–11:50 | Agnieszka Kazun | 24 |
| 5 | 12:00–12:45 | Agnieszka Kazun | 24 |
| 6 | 12:55–13:40 | Agnieszka Kazun | 24 |