Plan lekcji
Poniedziałek, 7 kwietnia 2025. Do pierwszej lekcji pozostało . Do końca 9. lekcji pozostało . Do . lekcji pozostało . Lekcje się już skończyły.
Beata Koszowska
Nr | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
7:25–
|
|||||
1 |
8:15–
|
|||||
2 |
9:10–
|
|||||
3 |
10:05–
|
|||||
4 |
11:05–
|
|||||
5 |
12:00–
|
|||||
6 |
12:55–
|
|||||
7 |
13:50–
|
|||||
8 |
14:40–
|
|||||
9 |
15:30–
|
|||||
10 |
16:15–
|
Wybierz plan lekcji
Zastępstwa
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | 8:15–9:00 | odwołane | 2D Cała klasa | 36 |
2 | 9:10–9:55 | Maciej Radecki | 2D Cała klasa | 36 |
3 | 10:05–10:50 | Maciej Radecki | 2D Cała klasa | 36 |
4 | 11:05–11:50 | Aneta Buraczewska | 4C Cała klasa | 25 |
5 | 12:00–12:45 | odwołane | 4C Cała klasa | 25 |
7 | 13:50–14:35 | odwołane | 3E Cała klasa | 26 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | 8:15–9:00 | odwołane | 2E Cała klasa | 7 |
3 | 10:05–10:50 | Stefan Inglot | 4B Cała klasa | 7 |
4 | 11:05–11:50 | Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk | 1D Cała klasa | 7 |
5 | 12:00–12:45 | Włodzimierz Mizia | 4B Cała klasa | 26 |
6 | 12:55–13:40 | Edyta Waszak-Dobrowolska | 1C Cała klasa | 4 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
0 | 7:25–8:10 | odwołane | 3D Dziewczęta | SG3 |
1 | 8:15–9:00 | Jacek Hojka | 3B Dziewczęta | SG2 |
2 | 9:10–9:55 | Katarzyna Jezierska | 4AC Dziewczęta | SG3 |
3 | 10:05–10:50 | Marcin Buczkowski | 3C Chłopcy | SG3 |
5 | 12:00–12:45 | Jacek Hojka | 2B Dziewczęta | SG1 |
6 | 12:55–13:40 | Marcin Buczkowski | 2AC Dziewczęta | SG2 |
7 | 13:50–14:35 | Katarzyna Jezierska | 1AC Dziewczęta | SG3 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
0 | 7:25–8:10 | Michał Śliwiński | 3E Cała klasa | 24 |
1 | 8:15–9:00 | Michał Śliwiński | 3E Cała klasa | 24 |
2 | 9:10–9:55 | Michał Śliwiński | 2D Cała klasa | AWA |
3 | 10:05–10:50 | Michał Śliwiński | 2D Cała klasa | AWA |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | 8:15–9:00 | odwołane | 4D Dziewczęta | SG2 |
2 | 9:10–9:55 | Beata Koszowska | 3AC Dziewczęta | SG2 |
3 | 10:05–10:50 | Sylwia Jakubiak | 1E Dziewczęta | SG2 |
4 | 11:05–11:50 | Anna Pasikowska | 3E Dziewczęta | SG3 |
5 | 12:00–12:45 | Sylwia Jakubiak | 4BE Chłopcy | SG2 |
6 | 12:55–13:40 | Jacek Hojka | 2D Dziewczęta | SG1 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
2 | 9:10–9:55 | Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk | D2/MR | 11c |
3 | 10:05–10:50 | Aleksandra Rymarczuk-Świńczyk | B1/MR | 11c |
4 | 11:05–11:50 | Adam Kaczyński | B1/MR | 11c |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
2 | 9:10–9:55 | Marcin Buczkowski | 3C Chłopcy | SG3 |
4 | 11:05–11:50 | Jacek Hojka | 3B Dziewczęta | SG2 |
5 | 12:00–12:45 | Jacek Hojka | 4E Dziewczęta | SG3 |
Rezerwacje sal
8 kwietnia 2025 (Wtorek)
Nr | Godz. | Nauczyciel | Sala |
---|---|---|---|
2 | 9:10–9:55 | Agata Mikołajewicz | 27 |