Plan lekcji
Środa, 24 września 2025. Do pierwszej lekcji pozostało . Do końca . lekcji pozostało . Do . lekcji pozostało . Lekcje się już skończyły.
Justyna Pers-Błażejewska
Nr | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
7:25–
|
|||||
1 |
8:15–
|
|||||
2 |
9:10–
|
|||||
3 |
10:05–
|
|||||
4 |
11:05–
|
|||||
5 |
12:00–
|
|||||
6 |
12:55–
|
|||||
7 |
13:50–
|
|||||
8 |
14:40–
|
|||||
9 |
15:30–
|
|||||
10 |
16:15–
|
Wybierz plan lekcji
Zastępstwa
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | 8:15–9:00 | Stefan Inglot | 2B Cała klasa | 4 |
2 | 9:10–9:55 | Michał Piznal | 2D Cała klasa | 39 |
4 | 11:05–11:50 | Tomasz Sienkiewicz | 1B Cała klasa | 30 |
6 | 12:55–13:40 | Maciej Radecki | 1E 1. Grupa | 11c |
7 | 13:50–14:35 | Tomasz Sienkiewicz | 1E 1. Grupa | 30 |
9 | 15:30–16:15 | odwołane | 2C Cała klasa | 30 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
0 | 7:25–8:10 | odwołane | 3/inf/d | 27 |
1 | 8:15–9:00 | Katarzyna Wójcik | 3/inf/d | 27 |
2 | 9:10–9:55 | Katarzyna Wójcik | 2A 1. Grupa | 27 |
3 | 10:05–10:50 | Maciej Radecki | 2A 2. Grupa | 27 |
4 | 11:05–11:50 | Michał Piznal | 3A 1. Grupa | 27 |
5 | 12:00–12:45 | Wiktoria Kroczak | 3A 2. Grupa | 27 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
3 | 10:05–10:50 | Tomasz Sienkiewicz | 1D Cała klasa | 38 |
4 | 11:05–11:50 | Dorota Cetnarowska | 2E Cała klasa | 38 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
7 | 13:50–14:35 | Jolanta Popińska | 2E 1. Grupa | 7 |
8 | 14:40–15:25 | odwołane | 2E 1. Grupa | 7 |
Nieobecności grup
Grupa | Lekcje | Powód |
---|---|---|
3A Cała klasa | Cały dzień | brak |
4E Cała klasa | 4 - 10 | brak |
Grupa | Lekcje | Powód |
---|---|---|
1B Cała klasa | Cały dzień | brak |
Grupa | Lekcje | Powód |
---|---|---|
1B Cała klasa | Cały dzień | brak |
Rezerwacje sal
25 września 2025 (Czwartek)
Nr | Godz. | Nauczyciel | Sala |
---|---|---|---|
9 | 15:30–16:15 | Michał Sawa | 24 |