Plan lekcji
Wtorek, 23 września 2025. Do pierwszej lekcji pozostało . Do końca . lekcji pozostało . Do . lekcji pozostało . Lekcje się już skończyły.
Klasa 3C
Nr | Godz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
7:25–
|
|||||
1 |
8:15–
|
|||||
2 |
9:10–
|
|||||
3 |
10:05–
|
|||||
4 |
11:05–
|
|||||
5 |
12:00–
|
|||||
6 |
12:55–
|
|||||
7 |
13:50–
|
|||||
8 |
14:40–
|
|||||
9 |
15:30–
|
|||||
10 |
16:15–
|
Wybierz grupy do wyświetlania
Wybierz plan lekcji
Zastępstwa
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
0 | 7:25–8:10 | odwołane | 2B Dziewczęta | SG1 |
1 | 8:15–9:00 | Jacek Hojka | 3D Chłopcy | SG2 |
2 | 9:10–9:55 | Tomasz Cygal | 1B Chłopcy | SGA |
3 | 10:05–10:50 | Jacek Hojka | 4BE Chłopcy | SG1 |
4 | 11:05–11:50 | Tomasz Cygal | 2C Chłopcy | SG3 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
2 | 9:10–9:55 | Michał Śliwiński | 4D Cała klasa | 24 |
3 | 10:05–10:50 | Agata Mikołajewicz | 4C Cała klasa | 24 |
4 | 11:05–11:50 | Włodzimierz Mizia | 4C Cała klasa | 24 |
5 | 12:00–12:45 | Michał Śliwiński | 3D Cała klasa | 24 |
6 | 12:55–13:40 | Michał Śliwiński | 2C Cała klasa | 24 |
7 | 13:50–14:35 | Michał Śliwiński | 2C Cała klasa | 24 |
Nr | Godz. | Zastępca | Grupa | Sala |
---|---|---|---|---|
2 | 9:10–9:55 | Edyta Waszak-Dobrowolska | 1E Dziewczęta | SG2 |
3 | 10:05–10:50 | Tomasz Cygal | 4B Dziewczęta | SG2 |
4 | 11:05–11:50 | Katarzyna Jezierska | 2AC Dziewczęta | SG2 |
5 | 12:00–12:45 | Tomasz Cygal | 1AC Dziewczęta | SG2 |
6 | 12:55–13:40 | odwołane | 4C Chłopcy | SG2 |
Nieobecności grup
Grupa | Lekcje | Powód |
---|---|---|
1B Cała klasa | Cały dzień | brak |
Grupa | Lekcje | Powód |
---|---|---|
1B Cała klasa | Cały dzień | brak |
Rezerwacje sal
25 września 2025 (Czwartek)
Nr | Godz. | Nauczyciel | Sala |
---|---|---|---|
9 | 15:30–16:15 | Michał Sawa | 24 |